| Cable Gland Size | Available Entry Threads 'C' (Alternate Metric Thread Lengths Available) |
Cable Bedding Diameter 'A' |
Overall Cable Diameter 'B' |
Across Flats 'D' |
Across Corners 'D' |
Protrusion Length 'F' |
Combined Ordering Reference (*Brass Metric) |
Shroud |
Cable Gland Weight (Kgs) |
||||||||
| Standard | Option | ||||||||||||||||
| Metric | Thread Length (Metric) 'E' | NPT |
Thread Length (NPT) 'E' |
NPT | Min | Max | Min | Max | Max | Max | Size | Type |
Ordering Suffix |
||||
| 20S16 | M20 | 15.0 | ½' | 19.9 | ¾" | 3.2 | 8.6 | 3.2 | 8.6 | 24.0 | 26.4 | 49.0 | 20S16 | SS2K | 1RA | PVC04 | 0.14 |
| 20S | M20 | 15.0 | ½' | 19.9 | ¾" | 6.1 | 11.7 | 6.1 | 11.7 | 24.0 | 26.4 | 49.0 | 20S | SS2K | 1RA | PVC04 | 0.13 |
| 20 | M20 | 15.0 | ½' | 19.9 | ¾" | 6.5 | 14.0 | 6.5 | 14.0 | 27.0 | 29.7 | 54.0 | 20 | SS2K | 1RA | PVC05 | 0.16 |
| 25 | M25 | 15.0 | ¾' | 20.2 | 1" | 11.1 | 20.0 | 11.1 | 20.0 | 36.0 | 39.6 | 66.0 | 25 | SS2K | 1RA | PVC09 | 0.30 |
| 32 | M32 | 15.0 | 1' | 25.0 | 1 ¼" | 17.0 | 26.3 | 17.0 | 26.3 | 41.0 | 45.1 | 67.0 | 32 | SS2K | 1RA | PVC10 | 0.35 |
| 40 | M40 | 15.0 | 1 ¼' | 25.6 | 1 ½" | 23.5 | 32.1 | 23.5 | 32.1 | 50.0 | 55.0 | 70.0 | 40 | SS2K | 1RA | PVC13 | 0.50 |
| 50S | M50 | 15.0 | 1 ½' | 26.1 | 2" | 31.0 | 38.2 | 31.0 | 38.2 | 55.0 | 60.5 | 65.0 | 50S | SS2K | 1RA | PVC15 | 0.56 |
| 50 | M50 | 15.0 | 2' | 26.9 | 2 ½" | 35.6 | 44.0 | 35.6 | 44.0 | 60.0 | 66.0 | 70.0 | 50 | SS2K | 1RA | PVC18 | 0.59 |
| 63S | M63 | 15.0 | 2' | 26.9 | 2 ½" | 41.5 | 49.9 | 41.5 | 49.9 | 70.5 | 77.6 | 70.0 | 63S | SS2K | 1RA | PVC21 | 0.89 |
| 63 | M63 | 15.0 | 2 ½' | 39.9 | 3" | 47.2 | 55.9 | 47.2 | 55.9 | 75.0 | 82.5 | 71.0 | 63 | SS2K | 1RA | PVC23 | 0.85 |
| 75S | M75 | 15.0 | 2 ½' | 39.9 | 3" | 54.0 | 61.9 | 54.0 | 61.9 | 80.0 | 88.0 | 70.0 | 75S | SS2K | 1RA | PVC25 | 1.02 |
| 75 | M75 | 15.0 | 3' | 41.5 | 3 ½" | 61.1 | 67.9 | 61.1 | 67.9 | 84.0 | 92.4 | 75.0 | 75 | SS2K | 1RA | PVC26 | 0.99 |
| 90 | M90 | 24.0 | 3 ½' | 42.8 | 4" | 66.6 | 79.4 | 66.6 | 79.4 | 108.0 | 118.8 | 113.0 | 90 | SS2K | 1RA | PVC31 | 2.99 |
| 100 | M100 | 24.0 | 3 ½' | 42.8 | 4" | 76.0 | 90.9 | 76.0 | 90.9 | 123.0 | 134.2 | 106.0 | 100 | SS2K | 1RA | LSF33 | 3.39 |
| 115 | M115 | 24.0 | 4" | 44.0 | 5" | 86.0 | 97.9 | 86.0 | 97.9 | 133.4 | 146.7 | 128.0 | 115 | SS2K | 1RA | LSF34 | 5.32 |
| 130 | M130 | 24.0 | 5" | 46.8 | - | 97.0 | 114.9 | 97.0 | 114.9 | 152.4 | 167.6 | 129.0 | 130 | SS2K | 1RA | LSF35 | 6.35 |
| Dimensions displayed in millimeters unless otherwise stated | |||||||||||||||||
Hazardous Area Cable Glands-ATEX IECEX,Exe,Exd Group II
CMP防爆格兰代理商:上海颐品自动化科技有限公司
上海颐品自动化科技有限公司(EPIN AUTOMATION)是一家集生产,销售,进出口加工为一体的股份制合作企业。主要生产加工黄铜镀镍电缆接头和尼龙电缆接头以及附件,金属软管和管接头,尼龙波纹管和管接头,PVC走线槽,ABS和PC电气接线盒,电气控制柜,尼龙扎带,号码管,接线端子,热缩套管及橡胶护线圈等电工电气配线器材。另还代理和分销欧洲进口的电气品牌产品,Hawke,CMP,CCG,Cooper,Peppers,Feam等防爆格兰,防爆电控箱,防爆仪表,防爆连接器等电气附件,部分产品通过RoHS,CE,UL,CSA,TUV,VDE,ATEX,ExdIIC和Exe II防爆认证,以及船级社ABS,GOST,DNV,KTL等认证。
公司拥有一支积极进取,技术精良的设计和销售团队,并与国内外多家机电生产厂商建立了*友好的合作关系,销售国内外品牌电缆保护产品和其他机电产品。为其产品在中国区的市场推广、技术支持、产品销售、售后跟踪等提供周到的服务,为客户节约了大量的生产时间和制造成本。 服务客户,诚信为本,为客户创造价值是我司的经营宗旨,我们将以细致的技术支持,快速的产品供应,完善的售后服务,竭诚为工业自动化、机械制造,电子通信、电力电气、铁路机车,仪器仪表,航空船舶,港口设备,石油石化等领域的客户提供高质量的产品和服务。另外,公司也承接工业自动控制和电气工程项目设计和集成。 上海颐品自动化致力于成为防爆电气设备供应商!为客户提供便捷,方便,快速,满意服务!欢迎新老客户咨询洽谈。(EPIN AUTOMATION)