iG5A, iGX系列 [Made In WUXI]
主机 SV004iG5A-4, Wuxi 60210001W0 1,231.37 2,189 56% 1,274 功率 0.37KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
SV008iG5A-4, Wuxi 60210002W0 1,285.84 2,286 56% 1,331 功率 0.75KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
SV015iG5A-4, Wuxi 60210003W0 1,535.52 2,729 56% 1,590 功率 1.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
SV022iG5A-4, Wuxi 60210004W0 1,778.39 3,161 56% 1,840 功率 2.2KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
SV037iG5A-4, Wuxi 60210005W0 2,161.98 3,843 56% 2,238 功率 3.7KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
SV040iG5A-4, Wuxi 60210006W0 2,203.98 3,917 56% 2,281 功率 4.0KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
SV055iG5A-4, Wuxi 60210007W0 2,329.95 4,141 56% 2,412 功率 5.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
SV075iG5A-4, Wuxi 60210008W0 2,727.16 4,847 56% 2,822 功率 7.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
SV004iGX-4, Wuxi 60210050W0 1,170.41 2,500 47% 1,211 功率 0.37KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
SV008iGX-4, Wuxi 60210051W0 1,222.65 2,950 41% 1,266 功率 0.75KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
SV015iGX-4, Wuxi 60210052W0 1,459.40 2,975 49% 1,510 功率 1.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
SV022iGX-4, Wuxi 60210053W0 1,690.59 4,170 41% 1,750 功率 2.2KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
SV037iGX-4, Wuxi 60210054W0 2,056.28 4,850 42% 2,128 功率 3.7KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
SV040iGX-4, Wuxi 60210055W0 2,096.29 4,950 42% 2,169 功率 4.0KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
SV055iGX-4, Wuxi 60210044W0 2,281.91 6,120 37% 2,362 功率 5.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
SV075iGX-4, Wuxi 60210045W0 2,670.93 6,840 39% 2,764 功率 7.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
SV110iGX-4, Wuxi 60210046W0 3,369.60 10,350 33% 3,488 功率 11KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
SV150iGX-4, Wuxi 60210047W0 4,001.40 12,600 32% 4,141 功率 15KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
SV185iGX-4, Wuxi 60210048W0 4,738.50 14,426 33% 4,905 功率 18.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
SV220iGX-4, Wuxi 60210049W0 5,231.30 16,667 31% 5,414 功率 22KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
"iG5A,iG5X
附件" Remote 2M, SV-iG5A #DIV/0! 0 2M 远程电缆+面板
Remote 3M, SV-iG5A #DIV/0! 0 3M 远程电缆+面板
Remote 5M, SV-iG5A #DIV/0! 0 5M 远程电缆+面板