详细介绍 :
型号
Type
风量m3/h 电压VDC 电压范围VDC 噪音
dB(A)
功率Watt 转速min-1 温度范围0C 寿命Hours
3412NGLE 61 12 8?15 23 1.1 1950 -20?+80 80000
3412NLE 61 12 8?15 23 0.8 1950 -20?+80 80000
3412NGME 72 12 8?15 28 1.6 2300 -20?+75 75000
3412NME 72 12 8?15 28 1.1 2300 -20?+75 75000
3412NG 84 12 8?15 32 2.2 2700 -20?+70 70000
3412N 84 12 8?15 32 2.2 2700 -20?+70 70000
3412NGH 94 12 8?15 36 2.5 3000 -20?+70 70000
3412NH 94 12 8?15 36 2.5 3000 -20?+70 70000
3412NGHH 102 12 8?13.2 39 3.2 3250 -20?+60 70000
3412NHH 102 12 8?13.2 39 3.2 3250 -20?+60 70000
3412NHH-379 102
12
8?15
39 2.7 3250 -20?+70
70000
产品技术资料PDF文档下载 (pdf 163)