额定值 型号代码 外形规格
PN
kW PN
hp I2N
A
单相电压 200-240 V
0.37 0.5 2.4 ACS150-01X-02A4-2 R0
0.75 1 4.7 ACS150-01X-04A7-2 R1
1.1 1.5 6.7 ACS150-01X-06A7-2 R1
1.5 2 7.5 ACS150-01X-07A5-2 R2
2.2 3 9.8 ACS150-01X-09A8-2 R2
三相电压 200-240 V
0.37 0.5 2.4 ACS150-03X-02A4-2 R0
0.55 0.75 3.5 ACS150-03X-03A5-2 R0
0.75 1 4.7 ACS150-03X-04A7-2 R1
1.1 1.5 6.7 ASC150-03X-06A7-2 R1
1.5 2 7.5 ACS150-03X-07A5-2 R1
2.2 3 9.8 ACS150-03X-09A8-2 R2
三相电压 380-480 V
0.37 0.5 1.2 ACS150-03X-01A2-4 R0
0.55 0.75 1.9 ACS150-03X-01A9-4 R0
0.75 1 2.4 ACS150-03X-02A4-4 R0
1.1 1.5 3.3 ACS150-03X-03A3-4 R1
1.5 2 4.1 ACS150-03X-04A1-4 R1
2.2 3 5.6 ACS150-03X-05A6-4 R1
3 4 7.3 ACS150-03X-07A3-4 R1
4 5 8.8 ACS150-03X-08A8-4 R1