G螺纹外径 电缆范围 扳手尺寸 H接合长度 L螺纹长度 订货号 包装
mm mm Ø符号 mm mm mm
M 6×1.0 2.0-2.5 8 12 5 1060.06.025 50
M 6x1.0 2.5-3.0 8 12 5 1060.06.030 50
M 8x1.25 2.5-3.0 11 14 5 1060.08.030 50
M 8x1.25 3.0-4.0 11 14 5 1060.08.040 50
M10x1.5 3.0-4.0 13 15 5 1060.10.040 50
M12x1.5 3.5-5.0 15 17 5 1060.12.050 50
M12x1.5 5.0-6.5 15 17 5 1060.12.065 50
M12x1.5 6.5-7.5 15 17 5 1060.12.075 50
M16x1.5 4.5-6.0 18 20 5 1060.17.060 50
M16x1.5 6.0-8.0 18 20 5 1060.17.080 50
M16x1.5 8.0-10.5 18 22 5 1060.17.105 50
M20x1.5 6.0-8.0 24 21 6 1060.20.080 50
M20x1.5 8.0-11.0 24 21 6 1060.20.110 50
M20x1.5 11.0-14.5 24 23 6 1060.20.145 50
M25x1.5 9.5-12.5 30 25 7 1060.25.125 25
M25x1.5 12.5-16.0 30 25 7 1060.25.160 25
M25x1.5 16.0-19.0 30 28 7 1060.25.190 25
M32x1.5 17.0-21.0 36 28 8 1060.32.210 25
M32x1.5