SAL三晶变频器 价目表(元/RMB)
SAL-M 经济迷你型
220V
型号 功率 价格
VR40M1 0.4kw 1600
VR75M1 0.75kw 1667
V1R5M1 1.5kw 1933
V2R2M1 2.2kw 2383
380V
VR75M3 0.75kw 1933
V1R5M3 1.5kw 2267
V2R2M3 2.2kw 2683
SAJ-G 矢量通用型 (380V)
型号 功率 价格
V004G3 4kw 3267
V5R5G3 5.5kw 4500
V7R5G3 7.5kw 4950
V011G3 11kw 6167
V015G3 15kw 8400
V18R5G3 18.5kw 9933
V022G3 22kw 11400
V030G3 30kw 13800
V037G3 37kw 16815
V045G3 45kw 22230
V055G3 55kw 27075
V075G3 75kw 31350
V093G3 93kw 36480
V110G3 110kw 54000
V132G3 132kw 66000
V160G3 160kw 81000
V185G3 185kw 96000
V200G3 200kw 103500
V220G3 220kw 114000
V250G3 250kw 123000
V280G3 280kw 132000
V315G3 315kw 153000
SAJ-Y 注塑机专用型 (380V)
型号 功率 价格
V7R5Y3 7.5kw 9500
V011Y3 11kw 10300
V015Y3 15kw 12000
V18R5Y3 18.5kw 16070
V022Y3 22kw 17550
V030Y3 30kw 20800
V037Y3 37kw 26270
V045Y3 45kw 30670
V055Y3 55kw 42350
V075Y3 75kw 44340
SAJ-Z 重载专用型 (380V)
型号 功率 价格
V1R5Z3 1.5kw 2667
V2R2Z3 2.2kw 3167
V004Z3 4kw 4200
V5R5Z3 5.5kw 4800